close
Anmeldung
Redaktoren des Sihltaler Frühlingslaufs können sich direkt anmelden und neue Artikel schreiben oder bestehende Beiträge korrigieren,
♦ 

Startgeld Fr. 25.- / Nachmeldungen Fr. 5.-
| Kategorie | Jahrgang | Distanz | Startzeit | Rangverkündigung |
| 1 M20 Männer | 1981-1990 | 10 km | 14:15 Uhr | ab 16.00 Uhr |
| 2 M30 Männer | 1971-1980 | 10 km | 14:15 Uhr | ab 16:00 Uhr |
| 3 M40 Männer | 1961-1970 | 10 km | 14:15 Uhr | ab 16:00 Uhr |
| 4 M50 Männer | 1951-1960 | 10 km | 13:30 Uhr | ab 16:00 Uhr |
| 5 M60 Männer | 1941-1950 | 10 km | 13:30 Uhr | ab 16:00 Uhr |
| 6 M70 Männer | 1940 +älter | 10 km | 13:30 Uhr | ab 16:00 Uhr |
| 11 F20 Frauen | 1981-1990 | 10 km | 13:30 Uhr | ab 15:30 Uhr |
| 12 F30 Frauen | 1971-1980 | 10 km | 13:30 Uhr | ab 15:30 Uhr |
| 13 F40 Frauen | 1961-1970 | 10 km | 13:30 Uhr | ab 15:30 Uhr |
| 14 F50 Frauen | 1951-1960 | 10 km | 13:30 Uhr | ab 15:30 Uhr |
| 15 F60 Frauen | 1941-1950 | 10 km | 13:30 Uhr | ab 15:30 Uhr |
| 16 F70 Frauen | 1940 +älter | 10 km | 13:30 Uhr | ab 15:30 Uhr |
Kategorie 31/41: Startgeld Fr. 2.- / Nachmeldungen ohne Zuschlag
Kategorie 32-36/42-46: Startgeld Fr. 10.- / Nachmeldungen Fr. 2.-
| Kategorie | Jahrgang | Distanz | Startzeit | Rangverkündigung |
| 31 Mini Boy | 2004+jünger | 400 m | 12:30 Uhr | ab 14:45 Uhr |
| 32 Midi Schüler | 2002-2003 | 900 m | 12:45 Uhr | ab 14:45 Uhr |
| 33 Midi Schüler | 2000-2001 | 900 m | 12:45 Uhr | ab 14:45 Uhr |
| 34 Maxi Schüler | 1998-1999 | 1,8 km | 13:15 Uhr | ab 14:45 Uhr |
| 35 Maxi Schüler | 1996-1997 | 1,8 km | 13:15 Uhr | ab 14:45 Uhr |
| 36 M Jugend | 1991-1995 | 5 km | 13:00 Uhr | ab 14:45 Uhr |
| 41 Mini Girl | 2004+jünger | 400 m | 12:30 Uhr | ab 14:45 Uhr |
| 42 Midi Schülerinnen | 2002-2003 | 900 m | 12:45 Uhr | ab 14:45 Uhr |
| 43 Midi Schülerinnen | 2000-2001 | 900 m | 12:45 Uhr | ab 14:45 Uhr |
| 44 Maxi Schülerinnen | 1998-1999 | 1,8 km | 13:15 Uhr | ab 14:45 Uhr |
| 45 Maxi Schülerinnen | 1996-1997 | 1,8 km | 13:15 Uhr | ab 14:45 Uhr |
| 46 F Jugend | 1991-1995 | 5 km | 13:00 Uhr | ab 14:45 Uhr |
Nachmeldungen Fr. 5.- / keine Rangverkündigung
| Kategorie | Jahrgang | Startgeld | Distanz | Startzeit | Verlosung |
| 21 Fun Jogging | offen | Fr. 20.- | 5 km | 13:05 Uhr | ab 15:00 |
| 22 Fun Walking | offen | Fr. 21.- | 5 km | 13:05 Uhr | ab 15:00 |
| 23 Nordic Walking | offen | Fr. 23.- | 10 km | 14:20 Uhr | ab 16.15 |
Es wird pro Kategorie eine geheime Richtzeit bestimmt. Die Teilnehmer/-innen pro Kategorie, welche dieser Richtzeit am nahesten kommen, erhalten einen tollen Naturalpreis.
|
![]() |
|
||
![]() |
|
|
||
![]() |
![]() |
|||